Beschreibung
Schmeichelhaftes Tankini-Set mit V-Ausschnitt, drahtlosen Push-up-Cups, fließendem, unregelmäßigem Saum und hochgeschnittenem Unterteil. Weicher, dehnbarer Stoff. Perfekt für Strand und Urlaub.
- Ausschnitt-Merkmale: Machen Sie sich bereit, am Strand oder Pool alle Blicke auf sich zu ziehen mit unserem zweiteiligen Badeanzug mit sexy V-Ausschnitt und einem koketten Cut-out für einen Hauch von Verführung
- Push-Up-Oberteil: Dieses Tankini-Oberteil wurde entwickelt, um ultimativen Halt und Komfort zu bieten, und verfügt über drahtlose Push-up-BH-Cups und verstellbare Rückenträger, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Passform anzupassen und sich den ganzen Tag über selbstbewusst zu fühlen
- Bauchkontrolle: Erreichen Sie eine schmeichelhafte Silhouette mit dem fließenden, unregelmäßigen Saum, der Bauchkontrolle und kaschierende Eigenschaften bietet, sodass Sie Wassersport oder Urlaub ohne Sorgen genießen können
- Vollständig bedeckendes Unterteil: Dieser Badeanzug bietet ein hochgeschnittenes Design, das Ihre Kurven betont und eine hervorragende Bedeckung bietet, während er gleichzeitig stilvoll und bequem ist
-
Material: Hergestellt aus weichen, dehnbaren und atmungsaktiven Materialien, bietet ultimativen Komfort und Flexibilität für den ganzen Tag, macht Sie glamourös für Flitterwochen, genießen Sie die Sonne und Wellen, tropischen Urlaub
Größentabelle
FULLFITALL Swimwear Size Chart
FULLFITALL Swimwear Size Chart
Main Size Chart (Inch & CM)
| Size | Bust (Inch / CM) | Waist (Inch / CM) | Hips (Inch / CM) | Cup | UK&AUS Size | EUR Size | USA Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32"-34" / 81-86CM | 24"-26" / 61-66CM | 34"-36" / 86-91CM | A-B | 6-8 | 32-34 | 4-6 |
| M | 34"-36" / 86-91CM | 26"-28" / 66-71CM | 36"-38" / 91-96CM | B-C | 8-10 | 34-36 | 6-8 |
| L | 36"-38" / 91-96CM | 28"-30" / 71-76CM | 38"-40" / 96-101CM | B-C | 10-12 | 36-38 | 8-10 |
| XL | 38"-40" / 96-101CM | 30"-32" / 76-81CM | 40"-42" / 101-106CM | B-C | 12-14 | 38-40 | 10-12 |
| XXL | 40"-42" / 101-106CM | 32"-34" / 81-86CM | 42"-44" / 106-111CM | B-D | 14-16 | 40-42 | 12-14 |
| 3XL | 42"-44" / 106-111CM | 34"-36" / 86-91CM | 44"-46" / 111-116CM | D-E | 16-18 | 42-44 | 14-16 |
| 4XL | 44"-46" / 111-116CM | 36"-38" / 91-96CM | 46"-48" / 116-121CM | D-E | 18-20 | 44-46 | 16-18 |
| 5XL | 46"-48" / 116-121CM | 38"-40" / 96-101CM | 48"-50" / 121-126CM | D-E | 20-22 | 46-48 | 18-20 |
| 6XL | 48"-50" / 121-126CM | 40"-42" / 101-106CM | 50"-52" / 126-131CM | D-E | 22-24 | 48-50 | 20-22 |
International Size Comparison
| Size | UK | EUR | ITA | FRA | RUS | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 32 | 36 | 32 | 38 | 0 |
| XS | 6 | 34 | 38 | 34 | 40 | 2 |
| S | 8 | 36 | 40 | 36 | 42 | 4 |
| M | 10 | 38 | 42 | 38 | 44 | 6 |
| L | 12 | 40 | 44 | 40 | 46 | 8 |
| XL | 14 | 42 | 46 | 42 | 48 | 10 |
Notes:
1. Sizes include both inch and centimeter measurements for your convenience.
2. International size conversions are provided for reference only.
Sizing Tip: If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.
1. Sizes include both inch and centimeter measurements for your convenience.
2. International size conversions are provided for reference only.
Sizing Tip: If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.
Versand
Kostenloser Versand ab 69 $.
Lieferzeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Versandzeit:
Expressversand: 3-7 Werktage
Standardversand: 8-12 Werktage