Description
Ensemble tankini flatteur avec découpe en V, bonnets push-up sans armature, ourlet irrégulier fluide et bas taille haute. Tissu doux et extensible. Parfait pour la plage et les vacances.
- Caractéristiques de l'encolure : Préparez-vous à faire tourner les têtes à la plage ou à la piscine avec notre maillot de bain deux pièces doté d'un décolleté en V sexy avec un détail en forme de découpe coquine pour une touche d'allure.
- Haut Push-Up : Conçu pour offrir un soutien et un confort ultimes, ce haut de tankini est doté de bonnets de soutien-gorge push-up sans armature et de bretelles réglables dans le dos, vous permettant de personnaliser votre ajustement et de vous sentir en confiance toute la journée.
- Conception de contrôle du ventre : Obtenez une silhouette flatteuse avec l'ourlet irrégulier fluide qui offre un contrôle du ventre et des propriétés dissimulantes, vous donnant la confiance nécessaire pour profiter des sports nautiques ou des vacances sans soucis.
- Bas couvrance complète : Ce maillot de bain offre une conception taille haute qui met en valeur vos courbes et offre une excellente couvrance tout en vous assurant de rester élégante et confortable.
-
Matériau : Fabriqué à partir de matériaux doux, extensibles et respirants, il offre un confort et une flexibilité ultimes pour toute la journée, vous rend glamour pour votre lune de miel, profiter du soleil et des vagues, ou des vacances tropicales.
Tableau des tailles
FULLFITALL Swimwear Size Chart
FULLFITALL Swimwear Size Chart
Main Size Chart (Inch & CM)
| Size | Bust (Inch / CM) | Waist (Inch / CM) | Hips (Inch / CM) | Cup | UK&AUS Size | EUR Size | USA Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32"-34" / 81-86CM | 24"-26" / 61-66CM | 34"-36" / 86-91CM | A-B | 6-8 | 32-34 | 4-6 |
| M | 34"-36" / 86-91CM | 26"-28" / 66-71CM | 36"-38" / 91-96CM | B-C | 8-10 | 34-36 | 6-8 |
| L | 36"-38" / 91-96CM | 28"-30" / 71-76CM | 38"-40" / 96-101CM | B-C | 10-12 | 36-38 | 8-10 |
| XL | 38"-40" / 96-101CM | 30"-32" / 76-81CM | 40"-42" / 101-106CM | B-C | 12-14 | 38-40 | 10-12 |
| XXL | 40"-42" / 101-106CM | 32"-34" / 81-86CM | 42"-44" / 106-111CM | B-D | 14-16 | 40-42 | 12-14 |
| 3XL | 42"-44" / 106-111CM | 34"-36" / 86-91CM | 44"-46" / 111-116CM | D-E | 16-18 | 42-44 | 14-16 |
| 4XL | 44"-46" / 111-116CM | 36"-38" / 91-96CM | 46"-48" / 116-121CM | D-E | 18-20 | 44-46 | 16-18 |
| 5XL | 46"-48" / 116-121CM | 38"-40" / 96-101CM | 48"-50" / 121-126CM | D-E | 20-22 | 46-48 | 18-20 |
| 6XL | 48"-50" / 121-126CM | 40"-42" / 101-106CM | 50"-52" / 126-131CM | D-E | 22-24 | 48-50 | 20-22 |
International Size Comparison
| Size | UK | EUR | ITA | FRA | RUS | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 32 | 36 | 32 | 38 | 0 |
| XS | 6 | 34 | 38 | 34 | 40 | 2 |
| S | 8 | 36 | 40 | 36 | 42 | 4 |
| M | 10 | 38 | 42 | 38 | 44 | 6 |
| L | 12 | 40 | 44 | 40 | 46 | 8 |
| XL | 14 | 42 | 46 | 42 | 48 | 10 |
Notes:
1. Sizes include both inch and centimeter measurements for your convenience.
2. International size conversions are provided for reference only.
Sizing Tip: If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.
1. Sizes include both inch and centimeter measurements for your convenience.
2. International size conversions are provided for reference only.
Sizing Tip: If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.
Expédition
Livraison gratuite dès 69 $.
Délai de réception = Délai de traitement + Délai de livraison
Délai de livraison :
Expédition accélérée : 3-7 jours ouvrés
Expédition standard : 8-12 jours ouvrés